
Pos. |
Piloto |
Nac. |
Equipo/Auto |
Neum. |
Tiempo |
Vueltas |
| 1 | J. Villeneuve | CAN | BMW/F1.06 | M | 1:25.379 | 125 |
| 2 | H. Kovalainen | FIN | Renault/R26 | M | 1:25.736
|
121 |
| 3 | P. de la Rosa | ESP | McLaren/MP4-21 | M | 1:25.834 | 120
|
| 4 | R. Kubica | POL | BMW/F1.06 | M | 1:25.931 | 97
|
| 5 | F. Alonso | ESP | Renault/R26 | M | 1:26.033 | 63
|
| 6 | D. Coulthard | ESC | Red Bull/RB2 | M | 1:26.172 | 91 |
| 7 | R. Zonta | BRA | Toyota/TF106B | B | 1:26.261 | 101 |
| 8 | G. Paffett | ING | McLaren/MP4-21 | M | 1:26.443 | 99 |
| 9 | R. Doornbos | HOL | Red Bull/RB2 | M | 1:26.498 | 44 |
| 10 | N. Jani | SUI | Toro Rosso/STR1 | M | 1:26.668 | 103 |
| 11 | O. Panis | FRA | Toyota/TF106B | B | 1:27.037 | 82 |
| 12 | F. Massa | BRA | Ferrari/248 F1 | B | Sin Tiempo | 3 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias

F1 Academy
F1 Academy ajusta su reglamento deportivo para permitir tres carreras por fin de semana en dos circuitos
Fórmula 1
Franco Colapinto y Alpine realizarán un multitudinario Roadshow en las calles de Buenos Aires
Fórmula 1
FIA revisará con profundidad el tema de la gestión de energía en F1 tras el accidente de Bearman
Fórmula 1
Antonelli hace historia en Suzuka: victoria y liderato del campeonato con nuevo récord - Reporte Carrera - GP de Japón
Fórmula 1
Kimi Antonelli se lleva la pole y Verstappen es eliminado en Q2 - Reporte Clasificación - GP de Japón